Hur många liter olja (oljemängd) rymmer din Skoda? Se tabellen nedan för oljemängd till Skoda, Fabia, Felicia, Octavia, Superb mfl. Enkla tips på hur du kan underlätta dina framtida serviceintervaller genom att skydda din motor mot de mest utsatta slitagen hittar du i vår enkla guide.
Läs vår guide om 3 enkla steg för att förlänga hållbarheten på din drivlina.
SKODA |
||||||
Modell | Motor typ |
År |
Motor oljevol. |
V-låda man. |
V-låda auto. |
B-xel/ diff. |
105S, -Lux | B | 1977-88 | 4 | 1,8 | ||
120L | B | 1977-90 | 4 | 1,8 | ||
120L Five | B | 1987-90 | 4 | 2,4 | ||
120LS, -LE, -LSE, -Rapid | B | 1977-85 | 4,6 | 1,8 | ||
120LS, -LSE, -LX, -LXE | B | 1985-87 | 4 | 1.8/2.4 | ||
130L, -LSE, -GL, -Rapid | B | 1985-88 | 4 | 2,4 | ||
135 Ric, 136G Rapid | B | 1988-90 | 4 | 2,4 | ||
Fabia 1.0i | B | 1999- | 4 | 2 | ||
Fabia 1.2i, -Combi (QG0/2 - 40/47kW) | B | 2003- | 3 | 2 | ||
Fabia 1.2i, -Combi (QG1 - 40/47kW) | B | 2003- | 3 | 2 | ||
Fabia 1.4 16V | B | 1999-02 | 3,2 | 2 | ||
Fabia 1.4 TDi PD, -Combi (QG0/2 - 45kW) | DT | 2003- | 4,2 | 2 | ||
Fabia 1.4 TDi PD, -Combi (QG1 - 45kW) | DT | 2003- | 4,2 | 2 | ||
Fabia 1.4i | B | 1999-02 | 4 | 2 | ||
Fabia 1.4i, -16V, -Combi (QG0/2 - 55/74kW) | B | 2002- | 3,2 | 2 | ||
Fabia 1.4i, -16V, -Combi (QG1 - 55/74kW) | B | 2002- | 3,2 | 2 | ||
Fabia 1.9 SDi | D | 1999-02 | 4,5 | 2 | ||
Fabia 1.9 SDi, -Combi (QG0/2 - 47kW) | D | 2002- | 4,3 | 2 | ||
Fabia 1.9 SDi, -Combi (QG1 - 47kW) | D | 2002- | 4,3 | 2 | ||
Fabia 1.9 TDi PD | DT | 2001-02 | 4,5 | 2 | ||
Fabia 1.9 TDi PD, -Combi (QG0/2- 74kW) | DT | 2002- | 4,3 | 2 | ||
Fabia 1.9 TDi PD, -Combi (QG1- 74kW) | DT | 2002- | 4,3 | 2 | ||
Fabia 1.9 vRS TDi PD (QG0/2- 96kW) | DT | 2003- | 4,3 | 2 | ||
Fabia 1.9 vRS TDi PD (QG1- 96kW) | DT | 2003- | 4,3 | 2 | ||
Fabia 2.0i | B | 2000-02 | 4,5 | 2 | 5,3 | |
Fabia 2.0i, -Combi (QG0/2 - 85kW) | B | 2002- | 4 | 2 | 5,3 | |
Fabia 2.0i, -Combi (QG1 - 85kW) | B | 2002- | 4 | 2 | 5,3 | |
Favorit 135, 136 L, -LX, -LS | B | 1989-93 | 4.5/5.1 | 2,4 | ||
Favorit GLXi, -E, LXi, -E, -Plus | B | 1993-94 | 4.5/5.1 | 2,4 | ||
Felicia 1.3 mpi | B | 1997- | 4,5 | 2,4 | ||
Felicia 1.3i (135, 136) | B | 1994- | 4,5 | 2,4 | ||
Felicia 1.6 mpi | B | 1997- | 3,5 | 2,4 | ||
Felicia 1.6i | B | 1995- | 3,5 | 2,4 | ||
Felicia 1.9 Diesel | D | 1997- | 5 | 2,4 | ||
Octavia 1.4 16V (QG1 - 55kW) | B | 2001- | 4 | |||
Octavia 1.6 16V, -Auto, -Combi (QG2 - 75kW) | B | 2001- | 3.5/4.7 | |||
Octavia 1.6 mpi | B | 1997-01 | 3.5/4.7 | 1,7 | 5,3 | |
Octavia 1.8i 20V | B | 1997-01 | 4,7 | 2 | 5,3 | |
Octavia 1.8i Turbo | BT | 1999-01 | 3,5 | 2 | 5,3 | |
Octavia 1.8T 20V 4x4, -Combi (QG1 - 110kW) | BT | 2001- | 3,5 | 0,7 | ||
Octavia 1.8T 20V 4x4, -Combi (QG2 - 110kW) | BT | 2001 | 3,5 | 0,7 | ||
Octavia 1.8T 20V, -Auto, -Combi (QG1 - 110kW) | BT | 2001- | 3,5 | |||
Octavia 1.8T 20V, -Auto, -Combi (QG2 - 110kW) | BT | 2001- | 3,5 | |||
Octavia 1.9 SDi, -Combi (QG1 - 48kW) | D | 2001- | 4.3/4.5 | |||
Octavia 1.9 SDi, -Combi (QG2 - 48kW) | D | 2001- | 4.3/4.5 | |||
Octavia 1.9 SDi, TDi | D/DT | 1997-01 | 4,5 | 1.7/2 | ||
Octavia 1.9 TDi 4WD | DT | 1999-01 | 4,5 | 2,4 | 0,7 | |
Octavia 1.9 TDi PD 4x4, -Combi (QG1- 96kW) | DT | 2003- | 0,7 | |||
Octavia 1.9 TDi PD 4x4, -Combi (QG2 - 96kW) | DT | 2003- | 0,7 | |||
Octavia 1.9 TDi, -Auto, -Combi (QG1 - 66kW) | DT | 2001- | 4,5 | |||
Octavia 1.9 TDi, -Auto, -Combi (QG2 - 66kW) | DT | 2001- | 3,6 | |||
Octavia 1.9 TDi, -Combi (QG1 - 81kW) | DT | 2001- | 4,5 | |||
Octavia 1.9 TDi, -Combi (QG2 - 81kW) | DT | 2001- | 3,6 | |||
Octavia 2.0 4x4, -Combi (QG1- 85kW) | B | 2001- | 4,5 | 0,7 | ||
Octavia 2.0 4x4, -Combi (QG2 - 85kW) | B | 2001- | 4,5 | 0,7 | ||
Octavia 2.0, -Auto, -Combi (QG1- 85kW) | B | 2001- | 4,5 | |||
Octavia 2.0, -Auto, -Combi (QG2- 85kW) | B | 2001- | 4,5 | |||
Octavia 2.0i | B | 1999-01 | 4,5 | 2 | 5,3 | |
Octavia RS 1.8i Turbo | BT | 2000-02 | 3,5 | 2 | 5,3 | |
Octavia vRS 1.8 Turbo (QG1 - 132kW) | BT | 2003- | 3,5 | 2 | 5,3 | |
Octavia vRS 1.8 Turbo (QG2 - 132kW) | BT | 2003- | 3,5 | 2 | 5,3 | |
Superb 1.8T (QG1 - 110kW) | BT | 2003- | 3,5 | |||
Superb 1.8T (QG2 - 110kW) | BT | 2003- | 3,5 | |||
Superb 1.9 TDi PD (QG1 - 74kW) | DT | 2003- | 3,6 | |||
Superb 1.9 TDi PD (QG1 - 96kW) | DT | 2003- | 3,6 | |||
Superb 1.9 TDi PD (QG2 - 74kW) | DT | 2003- | 3,6 | |||
Superb 1.9 TDi PD (QG2 - 96kW) | DT | 2003- | 3,6 | |||
Superb 2.0 (QG1 - 85kW) | B | 2003- | 3,5 | |||
Superb 2.0 (QG2 - 85kW) | B | 2003- | 3,5 | |||
Superb 2.5 TDi V6, -Auto (QG1 - 120kW) | DT | 2003- | 5,4 | |||
Superb 2.5 TDi V6, -Auto (QG2 - 120kW) | DT | 2003- | 5,4 | |||
Superb 2.8 V6 20V, -Auto (QG1 - 140/142kW) | B | 2003- | 5,7 | |||
Superb 2.8 V6 20V, -Auto (QG2 - 140/142kW) | B | 2003- | 5,7 |
Copyright © 2016 RVS Teknik Sverige AB