DODGE |
||||||
Modell | Motor
typ |
År
|
Motor
oljevol. |
V-låda
man. |
V-låda
auto. |
B-xel/
diff. |
Avenger, ES Coupe 2.0L I-4 | B | 1995-00 | 3,8 | 2 | 3,8 | |
Avenger, ES Coupe 2.5L V6 | B | 1995-00 | 3,8 | 3,8 | ||
Intrepid R/T 3.5L V6 | B | 1999- | 4,7 | 4/4,9 | 1 | |
Intrepid, ES 3.2L V6 | B | 1999- | 4,7 | 4,3/9,4 | 1 | |
Intrepid, ES 3.3L V6 | B | 1993-98 | 4,3 | 4,3/9,4 | 0,9 | |
Intrepid, ES, SE 2.7L V6 | B | 1999- | 4,7 | 4,3/9,4 | 1 | |
Intrepid, ES, Sport 3.5L V6 | B | 1993-98 | 4,7 | 4,3/9,4 | 0,9 | |
Minivans: Caravan SE 2.4 L I-4 | B | 2001- | 4,7 | 3,8-9,2 | 0,7 | |
Minivans: Caravan/Grand Caravan 3.0L SE, LE, ES V6, -AWD | B | 1996-00 | 4 | 3,8-8,6 | 1,9 | |
Minivans: Caravan/Grand Caravan ES, EX 3.8L V6, -AWD | B | 2001- | 4 | 3,8-9,2 | 0,7 | |
Minivans: Caravan/Grand Caravan SE, LE, ES 2.4L I-4, -AWD | B | 1996-00 | 4,7 | 3,8-8,6 | 1,9 | |
Minivans: Caravan/Grand Caravan SE, LE, ES, Sport 3.3L V6, -AWD | B | 1996-00 | 4 | 3,8-8,6 | 1,9 | |
Minivans: Caravan/Grand Caravan SE, LE, ES, Sport 3.8L V6, -AWD | B | 1996-00 | 4 | 3,8-8,6 | 1,9 | |
Minivans: Caravan/Grand Caravan SE, Sport, ES 3.3L V6 | B | 2001- | 4 | 3,8-9,2 | 07 | |
Neon ES, SE 2.0L I-4 | B | 2000- | 4,3 | 2,4-2,7 | 3,8/8,1 | |
Neon R/T, ACR 2.0L I-4 | B | 2000- | 4,3 | 2,4-2,7 | ||
Neon, Highline, ES, Sport 2.0L I-4 | B | 1995-99 | 3,8 | 2,1 | 3,8 | |
Pickups: Ram 1500 ST, SLT, SLT+ 5.9L V8, -4x4 | B | 1999- | 4,7 | 3,9-9,5 | 2,1-4,8 | |
Pickups: Ram 1500 ST, WS 3.9L V6 | B | 1999- | 4,2 | 2-4,5 | 3,9-9,5 | 2,1-4,5 |
Pickups: Ram 1500 WS, ST, SLT+ 5.2L V8, -4x4 | B | 1999- | 4,7 | 2-4,5 | 3,9-9,5 | 2,1-4,8 |
Pickups: Ram 2500 ST, SLT, SLT+ 5.9L V8, -4x4 | DT | 1999- | 10,4 | 2-4,5 | 3,9-9,5 | 2,1-4,5 |
Pickups: Ram 2500 ST, SLT, SLT+ 5.9L V8, -4x4 | B | 1999- | 4,7 | 2-4,5 | 3,9-9,5 | 2,1-4,5 |
Pickups: Ram 3500 ST, SLT, SLT+ 8.0L V10, -4x4 | B | 1999- | 6,6 | 2-4,5 | 3,9/9,5 | 2,1-4,5 |
Stratus Coupe SE 2.4L I-4 | B | 2001- | 4,7 | 3,8/8,7 | ||
Stratus, ES 2.4L I-4 | B | 1995-00 | 4,7 | 3,8/8,6 | ||
Stratus, ES, SE 2.5L V6 | B | 1995-00 | 4,3 | 3,8/8,6 | ||
SUVs: Durango SL, SLT 5.2L V8, -4WD | B | 1997-00 | 4,2 | 3.8-13.3 | 2,1 | |
SUVs: Durango SLT, RT 5.9L V8, -AWD | B | 1997- | 4,7 | 3.8-13.3 | 2,1 | |
SUVs: Durango SLT, Sport 4.7L V8, -4WD | B | 2000- | 5,7 | 3.8-13.3 | 1.7-2.3 | |
SUVs: Durango ST, SLT 3.9L V6, -4WD | B | 1997-00 | 3,3 | 3.8-13.3 | 1.7-2.3 | |
Viper GTS, RT/10, ACR 8.0L V10 | B | 1996- | 9,5 | 3,8 | 1,4 |
Copyright © 2016 RVS Teknik Sverige AB