Oljemängd SUBARU
RVS-tekniken är en välbeprövad behandlingsteknik som gör det möjligt att bygga upp ett mycket slitstarkt metallkeramiskt skikt på maskindelars slitageutsatta ytor och därigenom väsentligt förbättra mekanismens skick samt skydda den effektivt mot framtida utslitning.
Model | Motor | Motor | Bytesintervall |
oljevoym | |||
Subaru Forester, SF (1997 – 2002) | |||
Forester 2.0 (1997 – 1998) | EJ 20J | 4 | 12 500 km/ 12 månader |
Forester 2.0 (1999 – 2002) | EJ 20J | 4.5 | 12 500 km/ 12 månader |
Forester 2.0 T (1999 – 2002) | 5 | 12 500 km/ 12 månader | |
Subaru Forester, SG (2002 – 2008) | |||
Forester 2.0 (2002 – 2005) | EJ 20J | 4 | 15 000 km/ 12 månader |
Forester 2.0 (2005 – 2008) | 4.2 | 15 000 km/ 12 månader | |
Forester 2.0 T (2002 – 2005) | 4.5 | 15 000 km/ 12 månader | |
Forester 2.5 (2005 – 2008) | 4.2 | 15 000 km/ 12 månader | |
Forester 2.5 T (2005 – 2008) | 4.3 | 15 000 km/ 12 månader | |
Subaru Forester, SH (2008 – 2013) | |||
Forester 2.0 (2008 – 2013) | 4.2 | 15 000 km/ 12 månader | |
Forester 2.5 (2008 – 2011) | EJ 253 | 4.2 | 15 000 km/ 12 månader |
Forester 2.5 (2011 – 2013) | FB25B | 5.2 | 12 000 km/ 8 månader |
Forester 2.5 T (2008 – 2011) | EJ 255 | 4.2 | 15 000 km/ 12 månader |
Forester 2.5 T (2011 – 2013) | EJ 255 | 4.2 | 12 000 km/ 8 månader |
Forester 2.0 D (2008 – 2013) | 5.9 | 15 000 km/ 12 månader | |
Subaru Forester, SJ (2013 – ) | |||
Forester 2.0i (2013 – ) | FB20 | 4.8 | 15 000 km/ 12 månader |
Forester 2.0 XT (2013 – ) | FA20DIT | 5.1 | 15 000 km/ 12 månader |
Forester 2.5i (2013 – ) | FB25 | 4.8 | 15 000 km/ 12 månader |
Forester 2.0D (2013 – ) | 5.9 | 15 000 km/ 12 månader | |
Subaru Impreza, GC, GF, GM (1993 – 2000) | |||
Impreza 1.6 (1993 – 2000) | EJ 16S | 4 | 12 500 km/ 12 månader |
Impreza 1.6 4WD (1993 – 2000) | EJ 16S | 4 | 12 500 km/ 12 månader |
Impreza 1.8 4WD (1993 – 1995) | EJ 18S | 4 | 12 500 km/ 12 månader |
Impreza 2.0 4WD (1995 – 1998) | EJ 20G | 4 | 12 500 km/ 12 månader |
Impreza 2.0 4WD (1998 – 2000) | EJ 20G | 4 | 12 500 km/ 12 månader |
Impreza 2.0 Turbo 4WD (1994 – 1998) | EJ 20 | 4.5 | 12 500 km/ 12 månader |
Impreza 2.0 Turbo 4WD (1998 – 2000) | EJ 20 T | 4.5 | 12 500 km/ 12 månader |
Impreza 2.5 4WD (1998 – 2000) | EJ 25 | 4 | 12 500 km/ 12 månader |
Subaru Impreza, GD, GG (2000 – 2007) | |||
Impreza 1.5R (2005 – 2007) | EJ 15 | 4.2 | 15 000 km/ 12 månader |
Impreza 1.6 (2000 – 2003) | EJ 16 | 4.5 | 12 500 km/ 12 månader |
Impreza 1.6 (2003 – 2005) | EJ 16 | 4.5 | 12 500 km/ 12 månader |
Impreza 2.0 (2000 – 2003) | EJ 20 | 4.5 | 12 500 km/ 12 månader |
Impreza 2.0 (2003 – 2005) | EJ 20G | 4 | 12 500 km/ 12 månader |
Impreza 2.0R (2005 – 2007) | 4.2 | 15 000 km/ 12 månader | |
Impreza 2.0 WRX (2000 – 2003) | EJ 20 turbo | 5 | 12 500 km/ 12 månader |
Impreza 2.0 WRX (2003 – 2005) | EJ 20 turbo | 5 | 12 500 km/ 12 månader |
Impreza 2.0 WRX STi (2000 – 2003) | EJ 20 turbo | 5 | 12 500 km/ 12 månader |
Impreza 2.0 WRX STi (2003 – 2005) | EJ 20 turbo | 5 | 12 500 km/ 12 månader |
Impreza 2.5 (2000 – 2003) | EJ 25 | 4.5 | 12 500 km/ 12 månader |
Impreza 2.5 WRX (2005 – 2007) | 4.3 | 15 000 km/ 12 månader | |
Impreza 2.5 WRX STi (2005 – 2007) | 4.3 | 15 000 km/ 12 månader | |
Subaru Impreza, GE, GH (2007 – 2014) | |||
Impreza 1.5R FWD (2008 – 2012) | EJ 15 | 4.2 | 15 000 km/ 12 månader |
Impreza 1.5R (2007 – 2012) | EJ 15 | 4.2 | 15 000 km/ 12 månader |
Impreza 2.0R (2007 – 2012) | 4.2 | 15 000 km/ 12 månader | |
Impreza 2.5T WRX (2007 – 2011) | EJ 255 | 4.2 | 15 000 km/ 12 månader |
Impreza 2.5T WRX STI (2007 – 2011) | EJ 257 | 4.3 | 15 000 km/ 12 månader |
Impreza 2.0 D (2008 – 2012) | 5.9 | 15 000 km/ 12 månader | |
Subaru Impreza, GJ, GP (2012 – ) | |||
Impreza 1.6i FWD (2013 – ) | FB16 | 4.8 | 15 000 km/ 12 månader |
Impreza 1.6i (2013 – ) | FB16 | 4.8 | 15 000 km/ 12 månader |
Impreza 2.0i (2012 – ) | FB20 | 4.8 | 15 000 km/ 12 månader |
Subaru Justy (1984 – 2011) | |||
Justy 1.0 (1984 – 1990) | 3 | 10 000 km/ 6 månader | |
Justy 1.0 (1991 – 1996) | 2.8 | 12 500 km/ 12 månader | |
Justy 1.0 ECVT (1991 – 1996) | 2.8 | 12 500 km/ 12 månader | |
Justy 1.0 4WD (1984 – 1990) | 3 | 10 000 km/ 6 månader | |
Justy 1.0 4WD (1991 – 1996) | 2.8 | 12 500 km/ 12 månader | |
Justy 1.0 (2007 – 2011) | 1KR-FE | 3.6 | 15 000 km/ 12 månader |
Justy 1.2 (1991 – 1996) | 2.8 | 12 500 km/ 12 månader | |
Justy 1.2 ECVT (1991 – 1996) | 2.8 | 12 500 km/ 12 månader | |
Justy 1.2 4WD (1991 – 1996) | 2.8 | 12 500 km/ 12 månader | |
Justy 1.2 ECVT 4WD (1991 – 1996) | 2.8 | 12 500 km/ 12 månader | |
Justy 1.3 (1996 – 2003) | G13BA | 3.3 | 10 000 km/ 6 månader |
Justy 1.3 (2007 – 2010) | K3-VE | 3.6 | 15 000 km/ 12 månader |
G3X Justy 1.3 16V (2003 – 2007) | M13A | 4.1 | 15 000 km/ 12 månader |
G3X Justy 1.5 16V (2003 – 2007) | M15A | 4.1 | 15 000 km/ 12 månader |
Subaru Legacy | |||
Legacy 1.6 (1992 – 1994) | EJ 16 | 4 | 12 500 km / 6 månader |
Legacy 1.8 (1989 – 1992) | 4.5 | 12 500 km / 6 månader | |
Legacy 1.8 4WD (1989 – 1992) | 4.5 | 12 500 km / 6 månader | |
Legacy 1.8 (1992 – 1994) | EJ 18 | 4.5 | 12 500 km / 6 månader |
Legacy 1.8 4WD (1992 – 1994) | EJ 18 | 4.5 | 12 500 km / 6 månader |
Legacy 2.0 (1992 – 1994) | EJ 20 | 4.5 | 12 500 km / 6 månader |
Legacy 2.0 4WD (1992 – 1994) | EJ 20 | 4.5 | 12 500 km / 6 månader |
Legacy 2.0 (1994 – 2004) | EJ 20 | 4 | 12 500 km / 12 månader |
Legacy 2.0 4WD (1994 – 2004) | EJ 20 | 4 | 12 500 km / 12 månader |
Legacy 2.0 (2004 – 2006) | EJ 20 | 4 | 15 000 km / 12 månader |
Legacy 2.0 Turbo 4WD (1992 – 1996) | EJ 20 turbo | 4.5 | 12 500 km / 6 månader |
Legacy 2.2 (1989 – 1992) | 4.5 | 12 500 km / 6 månader | |
Legacy 2.2 4WD (1989 – 1992) | 4.5 | 12 500 km / 6 månader | |
Legacy 2.2 (1992 – 1994) | EJ 22 | 4 | 12 500 km / 6 månader |
Legacy 2.2 4WD (1992 – 1994) | EJ 22 | 4.5 | 12 500 km / 6 månader |
Legacy 2.2 (1994 – 1998) | EJ 22E | 4 | 12 500 km / 12 månader |
Legacy 2.2 4WD (1994 – 1998) | EJ 22E | 4 | 12 500 km / 12 månader |
Legacy 2.5 4WD (1997 – 2004) | EJ 25 | 4.5 | 12 500 km / 12 månader |
Legacy 2.5 (2004 – 2006) | EJ 25 | 4 | 15 000 km / 12 månader |
Legacy 2.5 (2006 – 2009) | EJ253 | 4 | 12 000 km / 8 månader |
Legacy 2.5 (2009 – 2011) | EJ253 | 4 | 12 000 km / 8 månader |
Legacy 2.5 (2011 – ) | EJ253 | 4.2 | 12 000 km / 8 månader |
Legacy 2.5 Turbo (2006 – 2009) | EJ255 | 4 | 6 000 km / 4 månader |
Legacy 2.5 Turbo (2009 – 2011) | EJ255 | 4 | 6 000 km / 4 månader |
Legacy 2.5 Turbo (2011 – ) | EJ255 | 4.3 | 12 000 km / 8 månader |
Legacy 3.0 (2004 – 2007) | EZ 30 | 5.5 | 15 000 km / 12 månader |
Legacy 3.0 (2007 – 2009) | EZ30D | 5.5 | 12 000 km / 8 månader |
Legacy 3.0 (2009 – 2011) | EZ36D | 6.3 | 12 000 km / 8 månader |
Legacy 3.0 (2011 – ) | EZ36D | 6.3 | 12 000 km / 8 månader |
Legacy 2.0 D (2008 – 2009) | |||
Legacy / Outback 2.0T (2014 – ) | FA20DIT | 5.1 | 15 000 km/ 12 månader |
Legacy / Outback 2.5i (2014 – ) | FB25 | 4.8 | 15 000 km/ 12 månader |
Legacy / Outback 3.6R (2014 – ) | EZ36D | 6.5 | 15 000 km/ 12 månader |
Legacy / Outback 2.0D (2014 – ) | 5.9 | 15 000 km/ 12 månader | |
Subaru Outback | |||
Outback 1.6 (1992 – 1994) | EJ 16 | 4 | 12 500 km / 6 månader |
Outback 1.8 (1989 – 1992) | 4.5 | 12 500 km / 6 månader | |
Outback 1.8 4WD (1989 – 1992) | 4.5 | 12 500 km / 6 månader | |
Outback 1.8 (1992 – 1994) | EJ 18 | 4.5 | 12 500 km / 6 månader |
Outback 1.8 4WD (1992 – 1994) | EJ 18 | 4.5 | 12 500 km / 6 månader |
Outback 2.0 (1992 – 1994) | EJ 20 | 4.5 | 12 500 km / 6 månader |
Outback 2.0 4WD (1992 – 1994) | EJ 20 | 4.5 | 12 500 km / 6 månader |
Outback 2.0 (1994 – 2004) | EJ 20 | 4 | 12 500 km / 12 månader |
Outback 2.0 4WD (1994 – 2004) | EJ 20 | 4 | 12 500 km / 12 månader |
Outback 2.0 (2004 – 2006) | EJ 20 | 4 | 15 000 km / 12 månader |
Outback 2.0 Turbo 4WD (1992 – 1996) | EJ 20 turbo | 4.5 | 12 500 km / 6 månader |
Outback 2.2 (1989 – 1992) | 4.5 | 12 500 km / 6 månader | |
Outback 2.2 4WD (1989 – 1992) | 4.5 | 12 500 km / 6 månader | |
Outback 2.2 (1992 – 1994) | EJ 22 | 4 | 12 500 km / 6 månader |
Outback 2.2 4WD (1992 – 1994) | EJ 22 | 4.5 | 12 500 km / 6 månader |
Outback 2.2 (1994 – 1998) | EJ 22E | 4 | 12 500 km / 12 månader |
Outback 2.2 4WD (1994 – 1998) | EJ 22E | 4 | 12 500 km / 12 månader |
Outback 2.5 4WD (1997 – 2004) | EJ 25 | 4.5 | 12 500 km / 12 månader |
Outback 2.5 (2004 – 2006) | EJ 25 | 4 | 15 000 km / 12 månader |
Outback 2.5 (2006 – 2009) | EJ253 | 4 | 12 000 km / 8 månader |
Outback 2.5 (2009 – 2011) | EJ253 | 4 | 12 000 km / 8 månader |
Outback 2.5 (2011 – ) | EJ253 | 4.2 | 12 000 km / 8 månader |
Outback 2.5 Turbo (2006 – 2009) | EJ255 | 4 | 6 000 km / 4 månader |
Outback 2.5 Turbo (2009 – 2011) | EJ255 | 4 | 6 000 km / 4 månader |
Outback 2.5 Turbo (2011 – ) | EJ255 | 4.3 | 12 000 km / 8 månader |
Outback 3.0 (2004 – 2007) | EZ 30 | 5.5 | 15 000 km / 12 månader |
Outback 3.0 (2007 – 2009) | EZ30D | 5.5 | 12 000 km / 8 månader |
Outback 3.0 (2009 – 2011) | EZ36D | 6.3 | 12 000 km / 8 månader |
Outback 3.0 (2011 – ) | EZ36D | 6.3 | 12 000 km / 8 månader |
Outback 2.0 D (2008 – 2009) |