TOYOTA (DIESEL) |
|||||
Bilmodell | Bränsleförbrukning | Fordonsdata | |||
Manuell
växellåda |
Automat
växellåda |
Antal
cylinder |
Cylinder
volym |
Effekt
kW |
|
Yaris 1.3 Linea Sol | 5,9 | 4 | 1 299 | 63 | |
Verso 1.5 Linea Sol | 6,5 | 4 | 1 497 | 78 | |
Corolla 1.4 Linea Terra | 6,7 | 4 | 1 398 | 71 | |
Corolla 1.6 Linea Sol AAC | 7,9 | 4 | 1 598 | 81 | |
Corolla 1.6 Linea Terra | 7,0 | 7,9 | 4 | 1 598 | 81 |
Corolla 1.6 Touring Linea Terra | 7,2 | 7,9 | 4 | 1 598 | 81 |
Corolla 1.6 Verso Linea Terra A/C | 7,3 | 4 | 1 598 | 81 | |
Corolla 1.8 Verso Linea Sol AAC | 7,6 | 4 | 1 794 | 99 | |
Avensis 1.8 “2002 Edition” | 7,4 | 8,1 | 4 | 1 794 | 95 |
Avensis 1.8 Linea Terra | 7,4 | 8,1 | 4 | 1 794 | 95 |
Avensis 1.8 “2002 Edition” | 7,4 | 8,3 | 4 | 1 794 | 95 |
Avensis 1.8 Touring “2002 Edition” | 7,6 | 8,4 | 4 | 1 794 | 95 |
Avensis 1.8 Touring Linea Terra | 7,4 | 8,3 | 4 | 1 794 | 95 |
Avensis 2.0 D4 Linea Sol | 7,7 | 8,7 | 4 | 1 998 | 110 |
Avensis 2.0 D4 Touring Linea Sol | 7,9 | 8,8 | 4 | 1 998 | 110 |
RAV4 1.8 2WD | 7,3 | 3 | 1 794 | 92 | |
RAV4 2.0 | 8,8 | 9,3 | 4 | 1 998 | 110 |
RAV4 2.0 Widebody | 8,8 | 9,3 | 4 | 1 998 | 110 |
Camry Sedan GL | 8,6 | 9,7 | 4 | 2 362 | 112 |
Camry V6 Sedan | 11,0 | 6 | 2 995 | 137 | |
Yaris 1.0 Linea Sol | 5,7 | 4 | 998 | 50 | |
Yaris 1.0 Linea Terra | 5,7 | 4 | 998 | 50 | |
Yaris 1.3 Linea Sol | 6,6 | 4 | 1 299 | 63 | |
Verso 1.3 Linea Luna | 6,4 | 4 | 1 299 | 63 | |
Verso 1.3 Linea Sol | 6,4 | 6,9 | 4 | 1 299 | 63 |
Verso 1.5 T Sport | 7,0 | 4 | 1 497 | 78 | |
Celica | 7,7 | 4 | 1 794 | 105 | |
Celica T Sport | 8,4 | 4 | 1 796 | 141 | |
Corolla 1.8 Verso Linea Sol AAC | 8,2 | 4 | 1 794 | 99 | |
Corolla 1.8 T Sport | 8,3 | 4 | 1 796 | 141 | |
MR2 | 7,4 | 4 | 1 794 | 103 | |
Avensis Verso Sol 7 säten | 8,6 | 8,9 | 4 | 1 998 | 110 |
Previa Luna 7 säten | 9,5 | 10,5 | 4 | 2 362 | 115 |
Previa Sol 6 säten | 9,5 | 10,8 | 4 | 2 362 | 115 |
Previa Sol 7 säten | 9,5 | 10,5 | 4 | 2 362 | 115 |
Hiace Traveller ABS | 12,5 | 4 | 2 694 | 106 | |
Land Cruiser 90 | 13,5 | 14,1 | 6 | 3 378 | 131 |
Land Cruiser 90 WB | 13,5 | 14,1 | 6 | 3 378 | 131 |
Land Cruiser 100 V8 | 16,6 | 8 | 4 664 | 173 |
Copyright © 2016 RVS Teknik Sverige AB