PEUGEOT (DIESEL) |
|||||
Bilmodell | Bränsleförbrukning | Fordonsdata | |||
Manuell
växellåda |
Automat
växellåda |
Antal
cylinder |
Cylinder
volym |
Effekt
kW |
|
206 XT HDi | 5,0 | 4 | 1 997 | 66 | |
306 XT 2.0 HDi Kombi | 5,4 | 4 | 1 997 | 66 | |
307 XR 2.0 HDI | 5,2 | 4 | 1 997 | 66 | |
307 XR 2.0 HDI | 5,2 | 4 | 1 997 | 66 | |
307 XT 2.0 HDI FAP3 | 5,2 | 4 | 1 997 | 79 | |
307 XT 2.0 HDi | 5,2 | 4 | 1 997 | 66 | |
307 XT 2.0 HDi Premium | 5,2 | 4 | 1 997 | 66 | |
307 XT Premium 2.0 HDI FA P 3 | 5,2 | 4 | 1 997 | 79 | |
406 ST 2.0 HDi | 5,6 | 4 | 1 997 | 80 | |
406 ST 2.0 HDi Kombi | 5,7 | 4 | 1 997 | 80 | |
406 ST HDi Kombi | 5,7 | 4 | 1 997 | 80 | |
806 ST 2.0 HDi | 6,7 | 4 | 1 997 | 80 | |
Partner 2.0 HDi | 5,9 | 4 | 1 997 | 66 | |
607 Ebony 2.2 Hdi (+ Tiptronic)3 | 6,7 | 7,2 | 4 | 2 179 | 98 |
607 Ivory 2.2 Hdi (+ Tiptronic)3 | 6,7 | 7,2 | 4 | 2 179 | 98 |
607 Titanium 2.2 Hdi (+ Tiptronic)3 | 6,7 | 7,2 | 4 | 2 179 | 98 |
Boxer Minibuss 2.5 TD | 10,1 | 4 | 2 446 | 79 | |
Boxer Minibuss 2.8 HDi 320 MH | 9,8 | 4 | 2 800 | 94 | |
Partner Kombi 1.9 D | 6,7 | 4 | 1 868 | 51 |
Copyright © 2016 RVS Teknik Sverige AB