MAZDA (BENSIN) |
|||||
Bilmodell | Bränsleförbrukning | Fordonsdata | |||
Manuell
växellåda |
Automat
växellåda |
Antal
cylinder |
Cylinder
volym |
Effekt
kW |
|
323 S 1.3 | 7,4 | 4 | 1 324 | 53 | |
323 F 1.3 | 7,4 | 4 | 1 324 | 53 | |
Demio 1.5 | 7,3 | 7,9 | 4 | 1 498 | 55 |
323 S 1.6 | 7,5 | 4 | 1 598 | 72 | |
323 S 1.6 Touring AT | 8,6 | 4 | 1 598 | 70 | |
323 F 1.6 | 7,7 | 4 | 1 598 | 72 | |
323 F 1.6 Touring AT | 8,6 | 4 | 1 598 | 70 | |
MX-5 1.8 | 8,7 | 4 | 1 839 | 107 | |
MX-5 1.8 Sport | 8,9 | 4 | 1 839 | 107 | |
323 F 2.0 ACC | 8,5 | 4 | 1 991 | 96 | |
626 2.0 S Touring | 8,1 | 8,9 | 4 | 1 991 | 100 |
626 2.0 Touring | 7,9 | 8,5 | 4 | 1 991 | 85 |
626 2.0 S Touring | 8,1 | 8,9 | 4 | 1 991 | 100 |
626 2.0 Touring | 7,9 | 8,5 | 4 | 1 991 | 85 |
626 Kombi 2.0 S Touring | 8,3 | 9,1 | 4 | 1 991 | 100 |
626 Kombi 2.0 Touring | 8,2 | 8,7 | 4 | 1 991 | 85 |
MPV 2.0 Exclusive | 10,1 | 4 | 1 991 | 90 | |
Premacy 2.0 ACC | 8,7 | 9,4 | 4 | 1 991 | 96 |
Xedos 9 2.5 V6 AT | 10,7 | 6 | 2 497 | 120 | |
Tribute 3.0 V6 4WD | 12,8 | 6 | 2 967 | 145 |
Copyright © 2016 RVS Teknik Sverige AB