AUDI (BENSIN) |
|||||
Bilmodell | Bränsleförbrukning | Fordonsdata | |||
Manuell
växellåda |
Automat
växellåda |
Antal
cylinder |
Cylinder
volym |
Effekt
kW |
|
A2 1.4 | 6,0 | 4 | 1 422 | 55 | |
A3 1.6 | 6,9 | 7,9 | 4 | 1 595 | 75 |
A3 1.8T | 7,8 | 8,9 | 4 | 1 781 | 110 |
A3 1.8Ts | 7,8 | 9,0 | 4 | 1 781 | 132 |
A4 1.6 | 7,7 | 4 | 1 595 | 75 | |
A4 Avant 1.6 | 7,8 | 4 | 1 595 | 75 | |
A4 1.8T (+ CVT) | 8,2 | 8,2 | 4 | 1 781 | 110 |
A4 1.8T quattro | 9,2 | 4 | 1 781 | 110 | |
A4 Avant 1.8T (+ CVT) | 8,2 | 8,3 | 4 | 1 781 | 110 |
A4 Avant 1.8T quattro | 9,2 | 4 | 1 781 | 110 | |
A4 2.0 (+ CVT) | 7,9 | 7,9 | 4 | 1 984 | 96 |
A4 Avant 2.0 (+CVT) | 8,0 | 7,9 | 4 | 1 984 | 96 |
A4 2.4 (+ CVT) | 9,8 | 9,4 | 6 | 2 393 | 125 |
A4 Avant 2.4 (+ CVT) | 9,8 | 9,4 | 6 | 2 393 | 125 |
A4 3.0 (+ CVT) | 9,5 | 9,4 | 6 | 2 976 | 162 |
A4 3.0 quattro | 10,5 | 10,8 | 6 | 2 976 | 162 |
A4 Avant 3.0 (+ CVT) | 9,6 | 10,8 | 6 | 2 976 | 162 |
A4 Avant 3.0 quattro | 11,2 | 10,8 | 6 | 2 976 | 162 |
A6 1.8T (+ CVT) | 8,4 | 8,5 | 4 | 1 781 | 110 |
A6 1.8T quattro | 9,4 | 4 | 1 781 | 110 | |
A6 Avant 1.8T (+ CVT) | 8,5 | 8,5 | 4 | 1 781 | 110 |
A6 Avant 1.8T quattro | 9,5 | 4 | 1 781 | 110 | |
A6 2.0 (+ CVT) | 8,3 | 8,2 | 4 | 1 984 | 96 |
A6 Avant 2.0 (+CVT) | 8,4 | 8,3 | 4 | 1 984 | 96 |
A6 2.4 (+ CVT) | 9,9 | 9,6 | 6 | 2 393 | 125 |
A6 2.4 | 9,8 | 6 | 2 393 | 100 | |
A6 2.4 quattro | 10,9 | 11,2 | 6 | 2 393 | 125 |
A6 Avant 2.4 (+ CVT) | 9,9 | 9,7 | 6 | 2 393 | 125 |
A6 Avant 2.4 | 9,9 | 6 | 2 393 | 100 | |
A6 Avant 2.4 quattro | 10,9 | 11,3 | 6 | 2 393 | 125 |
A6 3.0 (+ CVT) | 9,7 | 9,6 | 6 | 2 976 | 162 |
A6 3.0 quattro | 11,3 | 11,3 | 6 | 2 976 | 162 |
A6 Avant 3.0 (+ CVT) | 9,7 | 9,7 | 6 | 2 976 | 162 |
A6 Avant 3.0 quattro | 11,3 | 11,4 | 6 | 2 976 | 162 |
A6 4.2 quattro | 13,0 | 8 | 4 172 | 220 | |
A6 Avant 4.2 quattro | 13,1 | 8 | 4 172 | 220 | |
A8 2.8 | 10,7 | 6 | 2 771 | 142 | |
A8 2.8 quattro | 11,7 | 6 | 2 771 | 142 | |
A8 4.2 L quattro | 13,0 | 8 | 4 172 | 228 | |
A8 4.2 quattro | 12,9 | 8 | 4 172 | 228 | |
A8 6.0 L quattro | 14,6 | 12 | 6 005 | 310 | |
A8 6.0 quattro | 14,6 | 12 | 6 005 | 310 | |
TT Coupé | 8,1 | 4 | 1 781 | 132 | |
TT Roadster | 8,2 | 4 | 1 781 | 132 | |
A3 1.8 | 7,8 | 8,7 | 4 | 1 781 | 92 |
A3 1.8T quattro | 8,7 | 4 | 1 781 | 110 | |
A3 1.8Ts quattro | 9,4 | 4 | 1 781 | 132 | |
S3 | 9,3 | 4 | 1 781 | 165 | |
TT Coupé quattro | 9,4 | 4 | 1 781 | 132 |
Copyright © 2016 RVS Teknik Sverige AB